Un ensemble de données contient des informations sur les prospects, les transactions, les champs personnalisés, les entreprises et d'autres éléments Bitrix24. Les données peuvent être utilisées dans BI Builder, Power BI, DataLens et Looker Studio. Ils vous aideront à créer de nouveaux rapports et à compléter ceux existants.
Dans cet article, nous listerons tous les ensembles de données disponibles et une description de leurs champs.
Transactions
Transactions - crm_deal
Champ | Description | Type de champ |
---|---|---|
ID | ID de transaction | Nombre |
DATE_CREATE | Date et heure de création de la transaction | Date |
CREATED_BY_ID | ID de l'employé qui a créé la transaction | Nombre |
CREATED_BY | ID et nom de l'employé qui a créé la transaction | Ligne |
CREATED_BY_NAME | Nom de l'employé qui a créé la transaction | Ligne |
DATE_MODIFY | Date et heure de la dernière modification de la transaction | Date |
MODIFY_BY_ID | ID de l'employé qui a modifié la transaction | Nombre |
MODIFIED_BY | ID et nom de l'employé qui a modifié la transaction | Ligne |
MODIFIED_BY_NAME | Nom de l'employé qui a modifié la transaction | Ligne |
ASSIGNED_BY_ID | Identifiant de l'employé responsable de la transaction | Nombre |
ASSIGNED_BY | Identifiant et nom de l'employé responsable de la transaction | Ligne |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Identifiant et nom du département de l'employé responsable | Ligne |
MOVED_BY_ID | Identifiant de l'employé ayant changé l'étape de la transaction | Nombre |
MOVED_BY | Identifiant et nom de l'employé ayant changé l'étape de la transaction | Ligne |
MOVED_BY_NAME | Nom de l'employé ayant changé l'étape de la transaction | Ligne |
MOVED_TIME | Date et heure du changement d'étape de la transaction | Date |
LEAD_ID | Identifiant du prospect converti en transaction | Nombre |
COMPANY_NAME | Nom de l'entreprise | Ligne |
COMPANY_ID | Identifiant de l'entreprise liée à la transaction | Nombre |
COMPANY | Identifiant et nom de l'entreprise liée à la transaction | Ligne |
CONTACT_ID | Identifiant du contact lié à la transaction | Nombre |
CONTACT_NAME | Nom du contact | Ligne |
CONTACT | Identifiant et nom du contact lié à la transaction | Ligne |
OPENED | "Option « Accessible à tous » activée dans la transaction" "Y" – oui "N" – non" | Ligne |
TITLE | Nom de la transaction | Ligne |
CRM_PRODUCT | Identifiant et nom du produit dans la transaction | Ligne |
CATEGORY | Identifiant et nom du pipeline où se trouve la transaction | Ligne |
STAGE_ID | Identifiant de l'étape où se trouve la transaction | Ligne |
STAGE | Identifiant et nom de l'étape où se trouve la transaction | Ligne |
STAGE_SEMANTIC_ID | "Identifiant du groupe d'étapes où se trouve la transaction" "F" (failed) – échoué "S" (success) – réussi "P" (processing) – en cours" | Ligne |
STAGE_SEMANTIC | "Nom du groupe d'étapes où se trouve la transaction" "Succès" "Échec" "En cours" | Ligne |
IS_NEW | "La transaction est à la première étape" "Y" – oui "N" – non" | Ligne |
IS_RECURRING | "Cette transaction crée des transactions récurrentes" "Y" – oui "N" – non" | Ligne |
IS_RETURN_CUSTOMER | "Transaction répétée" "Y" – oui "N" – non" | Ligne |
CLOSED | "Transaction à l'étape finale" "Y" – oui "N" – non" | Ligne |
TYPE_ID | Type de transaction | Ligne |
OPPORTUNITY_ACCOUNT | Montant dans la devise des rapports | Nombre |
OPPORTUNITY | Montant | Nombre |
IS_MANUAL_OPPORTUNITY | "Montant de la transaction saisi manuellement" "Y" – oui "N" – non" | Ligne |
TAX_VALUE | Taxe | Nombre |
TAX_VALUE_ACCOUNT | Taxe dans la devise des rapports | Nombre |
CURRENCY_ID | Devise de base | Ligne |
ACCOUNT_CURRENCY_ID | Devise du rapport | Ligne |
PROBABILITY | Probabilité de clôture réussie de transaction | Nombre |
COMMENTS | Commentaires dans la transaction | Ligne |
BEGINDATE | Attribué automatiquement dans la transaction, égal à la date de création | Date |
CLOSEDATE | Date de clôture prévue de la transaction. Par défaut, égal à la date de clôture de transaction + 7 jours | Date |
LOCATION_ID | Localisation du client | Nombre |
SOURCE_ID | Identifiant de la source | Ligne |
SOURCE | Identifiant et nom de la source à partir de laquelle la transaction a été créée | Ligne |
SOURCE_DESCRIPTION | Description de la source publicitaire | Ligne |
ORIGINATOR_ID | Identifiant du système externe dans lequel la transaction a été créée | Ligne |
ORIGIN_ID | Identifiant de l'affaire dans le système externe à partir duquel la transaction a été créée | Ligne |
ADDITIONAL_INFO | Informations supplémentaires dans la transaction | Ligne |
UTM_SOURCE | Source publicitaire, UTM_SOURCE dans le formulaire de transaction | Ligne |
UTM_MEDIUM | Support publicitaire, UTM_MEDIUM dans le formulaire de transaction | Ligne |
UTM_CAMPAIGN | Campagne publicitaire, UTM_CAMPAIGN dans le formulaire de transaction | Ligne |
UTM_CONTENT | Contenu publicitaire, UTM_CONTENT dans le formulaire de transaction | Ligne |
UTM_TERM | Terme publicitaire, UTM_TERM dans le formulaire de transaction | Ligne |
BANK_DETAIL_ID | Identifiant des coordonnées bancaires | Nombre |
CRM_PRODUCT_ID | Identifiants des produits dans le formulaire de transaction | Nombre |
CRM_PRODUCT_COUNT | Quantité de produits dans le formulaire de transaction | Ligne |
WEBFORM_ID | Identifiant du formulaire CRM à partir duquel la transaction a été créée | Nombre |
WEBFORM_NAME | Nom du formulaire CRM à partir duquel la transaction a été créée | Ligne |
WEBFORM | Identifiant et nom du formulaire CRM à partir duquel la transaction a été créée | Ligne |
Champs personnalisés des transactions - crm_deal_uf
Tous les champs personnalisés sont automatiquement transmis dans l'ensemble de données. Leur nombre dépend du nombre de champs dans Bitrix24. Le nom du champ est attribué lors de la création au format UF_CRM_123456789
.
Champ | Description | Type de champ |
---|---|---|
DEAL_ID | Identifiant de la transaction | Nombre |
DATE_CREATE | Date et heure de création de transaction | Date |
CLOSEDATE | Date de clôture prévue de transaction | Date |
UF_CRM_123456789 | Nom du champ personnalisé | Ligne |
UF_CRM_* | Autres champs personnalisés de Bitrix24 | Ligne |
Historique des transactions - crm_deal_stage_history
Champ | Description | Type de champ |
---|---|---|
ID | Identifiant unique de l'enregistrement | Nombre |
TYPE_ID | Type d'enregistrement. Peut prendre les valeurs suivantes : 1 - création d'entité, 2 - transition vers une étape intermédiaire, 3 - transition vers une étape finale | Nombre |
DEAL_ID | Identifiant de la transaction. Identifiant de l'entité dont l'étape a changé, dans ce cas l'ID de la transaction | Nombre |
DATE_CREATE | Date et heure de création de l'enregistrement. Date et heure de l'entrée de la transaction dans l'étape | Date |
START_DATE | Date et heure de début de l'étape. Les valeurs des champs crm_deal_stage_history.START_DATE et crm_deal.BEGINDATE sont égales | Date |
END_DATE | Date et heure de fin de l'étape. Les valeurs des champs crm_deal_stage_history.END_DATE et crm_deal.CLOSEDATE sont égales | Date |
ASSIGNED_BY_NAME | Nom du responsable de la transaction | Ligne |
ASSIGNED_BY_ID | Identifiant du responsable de la transaction | Nombre |
ASSIGNED_BY | Identifiant et nom du responsable de la transaction | Ligne |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Identifiant et nom du département de l'employé responsable | Ligne |
STAGE_SEMANTIC_ID | Identifiant du type d'étape. "F" - échoué, "S" - réussi, "P" - en traitement | Ligne |
STAGE_SEMANTIC | Type d'étape. Valeurs possibles : "Échec", "Succès", "En cours" | Ligne |
STAGE_ID | Identifiant de l'étape | Ligne |
STAGE | Identifiant et nom de l'étape | Ligne |
STAGE_NAME | Nom de l'étape | Ligne |
CATEGORY | Identifiant et nom de la catégorie | Ligne |
CATEGORY_NAME | Nom de la catégorie | Ligne |
CATEGORY_ID | Identifiant de la catégorie | Nombre |
Produits dans les transactions - crm_deal_product_row
Dans la On-Premise de Bitrix24, pour travailler avec les champs PARENT, SUPERPARENT, SUPERSUPERPARENT, le module iblock est nécessaire. Selon la version de l'infobloc, différentes tables et champs sont utilisés :
Pour l'infobloc version 1.0 :
- Table : b_iblock_element_property. Champs : IBLOCK_ELEMENT_ID, IBLOCK_PROPERTY_ID.
Pour l'infobloc version 2.0 :
- Table : b_iblock_element_prop_s{ID de l'infobloc}.Champs : PROPERTY_{ID de la propriété "Élément de catalogue"}, IBLOCK_ELEMENT_ID.
- Table : b_iblock_section_element.Champ : IBLOCK_ELEMENT_ID.
- Table : b_iblock_section. Champs : ID, NAME.
Pour le champ INSTOCK, les modules catalog et sale sont nécessaires. Les tables et champs suivants sont utilisés :
- Table : b_catalog_docs_element. Champs : DOC_ID, ELEMENT_ID.
- Table : b_catalog_store_docs. Champs : ID, DOC_TYPE, STATUS, DATE_STATUS.
- Table : b_sale_basket. Champs : QUANTITY, ID, PRODUCT_ID.
- Table : b_sale_order_dlv_basket. Champs : ORDER_DELIVERY_ID, BASKET_ID.
- Table : b_sale_order_delivery. Champs : ID, DEDUCTED, DATE_DEDUCTED.
Champ | Description | Type de champ |
---|---|---|
ID | Identifiant unique de l'enregistrement | Nombre |
DEAL_ID | Identifiant de l'affaire | Nombre |
DEAL_DATE_CREATE | Date et heure de création de l'affaire | Date |
DEAL_CLOSEDATE | Date et heure de clôture de l'affaire | Date |
PRODUCT | Produit. Identifiant et nom du produit ou service | Ligne |
PRODUCT_ID | Identifiant du produit ou service | Nombre |
PRODUCT_NAME | Nom du produit ou service | Ligne |
PRICE | Prix du produit ou service | Nombre |
PRICE_EXCLUSIVE | Prix hors taxe avec remise | Nombre |
PRICE_NETTO | Prix hors remise et taxes | Nombre |
PRICE_BRUTTO | Prix sans remise, avec taxe | Nombre |
QUANTITY | Quantité de produit ou service | Nombre |
DISCOUNT_TYPE | Type de remise. Identifiant et nom | Ligne |
DISCOUNT_TYPE_ID | Identifiant du type de remise | Nombre |
DISCOUNT_TYPE_NAME | Nom du type de remise | Ligne |
DISCOUNT_RATE | Taux de remise en pourcentage | Nombre |
DISCOUNT_SUM | Montant de la remise | Nombre |
TAX_RATE | Taux de taxe en pourcentage | Nombre |
TAX_INCLUDED | Taxe incluse dans le prix (Y - oui, N - non) | Ligne |
CUSTOMIZED | Position du produit modifiée manuellement (Y - oui, N - non) | Ligne |
MEASURE | Unité de mesure. Code et nom | Ligne |
MEASURE_CODE | Code de l'unité de mesure | Nombre |
MEASURE_NAME | Nom de l'unité de mesure | Ligne |
SORT | Ordre de tri | Nombre |
CATEGORY | Nom unique de la catégorie (par exemple, "[234] Lait") | Ligne |
CATEGORY_NAME | Nom de la catégorie (par exemple, "Lait") | Ligne |
PARENT | Catégorie parente ID (par exemple, "yaourts") | Ligne |
SUPERPARENT | Catégorie parente PARENT (par exemple, "produits laitiers") | Ligne |
SUPERSUPERPARENT | Catégorie parente SUPERPARENT (par exemple, "produits périssables") | Ligne |
Prospects
Prospects - crm_prospect
Champ | Description | Type de champ |
---|---|---|
ID | Identifiant du prospect | Nombre |
DATE_CREATE | Date et heure de création du prospect | Date |
CREATED_BY_ID | Identifiant de l'employé ayant créé le prospect | Nombre |
CREATED_BY | Identifiant et nom de l'employé ayant créé le prospect | Ligne |
DATE_MODIFY | Date et heure de la dernière modification du prospect | Date |
MODIFY_BY_ID | Identifiant de l'employé ayant modifié le prospect | Nombre |
MODIFIED_BY | Identifiant et nom de l'employé ayant modifié le prospect | Ligne |
MODIFIED_BY_NAME | Nom de l'employé ayant modifié le prospect | Ligne |
ASSIGNED_BY_ID | Identifiant de l'employé responsable du prospect | Nombre |
ASSIGNED_BY | Identifiant et nom de l'employé responsable du prospect | Ligne |
ASSIGNED_BY_NAME | Nom de l'employé responsable du prospect | Ligne |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Identifiant et nom du département de l'employé responsable | Ligne |
COMPANY_ID | Identifiant de l'entreprise liée au prospect | Nombre |
COMPANY_NAME | Nom de l'entreprise liée au prospect | Ligne |
COMPANY_TITLE | Valeur du champ « Nom de l'entreprise » | Ligne |
COMPANY | Identifiant et nom de l'entreprise liée au prospect | Ligne |
CONTACT_ID | Identifiant du contact lié au prospect | Nombre |
CONTACT_NAME | Nom du contact lié au prospect | Ligne |
CONTACT | Identifiant et nom du contact lié au prospect | Ligne |
OPENED | "Option « Accessible à tous » activée dans le prospect "Y" – oui "N" – non" | Ligne |
TITLE | Nom du prospect | Ligne |
NAME | Nom dans le formulaire du prospect | Ligne |
LAST_NAME | Nom de famille du client dans le formulaire du prospect | Ligne |
SECOND_NAME | Deuxième prénom du client dans le formulaire du prospect | Ligne |
FULL_NAME | Nom complet du client dans le formulaire du prospect | Ligne |
POST | Poste du client dans le formulaire du prospect | Ligne |
STATUS_ID | Identifiant de l'étape où se trouve le prospect | Ligne |
STATUS_NAME | Nom de l'étape où se trouve le prospect | Ligne |
STATUS | Identifiant et nom de l'étape où se trouve le prospect | Ligne |
STATUS_DESCRIPTION | Valeur du champ « Informations supplémentaires sur l'étape » dans le formulaire du prospect | Ligne |
STATUS_SEMANTIC_ID | "Identifiant du groupe d'étapes où se trouve le prospect "F" (failed) – échoué, "S" (success) – réussi, "P" (processing) – prospect en cours" | Ligne |
STATUS_SEMANTIC | ||
"Nom du groupe d'étapes où se trouve le prospect "Succès" "Échec" "En cours" | Ligne | |
IS_RETURN_CUSTOMER | "Prospect récurrent "Y" – oui "N" – non" | Ligne |
OPPORTUNITY | Montant | Nombre |
CURRENCY_ID | Identifiant de la devise du prospect | Ligne |
COMMENTS | Commentaires dans le prospect | Ligne |
SOURCE_ID | Identifiant de la source à partir de laquelle le prospect a été créé | Ligne |
SOURCE_NAME | Nom de la source à partir de laquelle le prospect a été créé | Ligne |
SOURCE | Identifiant et nom de la source à partir de laquelle le prospect a été créé | Ligne |
SOURCE_DESCRIPTION | Description de la source à partir de laquelle le prospect a été créé | Ligne |
ORIGINATOR_ID | Identifiant du système externe dans lequel le prospect a été créé | Ligne |
ORIGIN_ID | Identifiant du prospect dans le système externe à partir duquel le prospect a été créé | Ligne |
UTM_SOURCE | Source publicitaire, UTM_SOURCE dans le formulaire du prospect | Ligne |
UTM_MEDIUM | Support publicitaire, UTM_MEDIUM dans le formulaire du prospect | Ligne |
UTM_CAMPAIGN | Campagne publicitaire, UTM_CAMPAIGN dans le formulaire du prospect | Ligne |
UTM_CONTENT | Contenu publicitaire, UTM_CONTENT dans le formulaire du prospect | Ligne |
UTM_TERM | Terme publicitaire, UTM_TERM dans le formulaire du prospect | Ligne |
CRM_PRODUCT_ID | Identifiants des produits dans le formulaire du prospect | Ligne |
CRM_PRODUCT | Identifiant et nom du produit dans le formulaire du prospect | Ligne |
CRM_PRODUCT_COUNT | Quantité de produits dans le formulaire du prospect | Ligne |
CRM_PRODUCT_NAME | Nom des produits dans le formulaire du prospect | Ligne |
ADDRESS_1 | Adresse dans le formulaire du prospect | Ligne |
ADDRESS_2 | Adresse dans le formulaire du prospect | Ligne |
ADDRESS_CITY | Ville | Ligne |
ADDRESS_POSTAL_CODE | Code postal | Ligne |
ADDRESS_REGION | Région | Ligne |
ADDRESS_PROVINCE | Province | Ligne |
ADDRESS_COUNTRY | Pays | Ligne |
ADDRESS_COUNTRY_CODE | Code du pays | Ligne |
DATE_CLOSED | Date et heure de clôture du prospect | Date |
BIRTHDATE | Date de naissance du client | Date |
HONORIFIC | Formule de politesse pour le client | Ligne |
PHONE | Identifiant du type de numéro et téléphone du client | Ligne |
WEB | Identifiant du type de site et site web du client | Ligne |
Identifiant du type d'e-mail et e-mail du client | Ligne | |
IM | Identifiant du type de messagerie et messagerie du client | Ligne |
Champs personnalisés des prospects - crm_lead_uf
Tous les champs personnalisés sont automatiquement transmis dans l'ensemble de données. Leur nombre dépend du nombre de champs dans Bitrix24. Le nom du champ est attribué lors de la création au format UF_CRM_123456789
.
Champ | Description | Type de champ |
---|---|---|
LEAD_ID | Identifiant du prospect | Nombre |
DATE_MODIFY | Date de la dernière modification | Date |
DATE_CREATE | Date de création du prospect | Date |
DATE_CLOSED | Date de clôture du prospect | Date |
UF_CRM_123456789 | Nom du champ personnalisé | Ligne |
UF_CRM_* | Autres champs personnalisés de Bitrix24 | Ligne |
Historique des prospects - crm_lead_status_history
Champ | Description | Type de données |
---|---|---|
ID | Identifiant unique de l'enregistrement | Nombre |
TYPE_ID | Type d'enregistrement : 1 - création, 2 - transition vers une étape intermédiaire, 3 - transition vers une étape finale | Nombre |
LEAD_ID | Identifiant du prospect | Nombre |
DATE_CREATE | Date et heure de création de l'enregistrement | Date |
ASSIGNED_BY_ID | Identifiant du responsable du prospect | Nombre |
ASSIGNED_BY | Identifiant et nom du responsable du prospect | Ligne |
ASSIGNED_BY_NAME | Nom du responsable du prospect | Ligne |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Identifiant et nom du département du responsable | Ligne |
STATUS_SEMANTIC_ID | Identifiant du type de statut : "F" - échoué, "S" - réussi, "P" - en traitement | Ligne |
STATUS_SEMANTIC | Type de statut : "Échec", "Succès", "En cours" | Ligne |
STATUS_ID | Identifiant du statut | Ligne |
STATUS | Identifiant et nom du statut | Ligne |
STATUS_NAME | Nom du statut | Ligne |
Produits dans les prospects - crm_lead_product_row
Champ | Description | Type de données |
---|---|---|
ID | Identifiant unique de l'enregistrement | Nombre |
LEAD_ID | Identifiant du prospect | Nombre |
LEAD_DATE_MODIFY | Date de la dernière modification du prospect | Date |
LEAD_DATE_CREATE | Date de création du prospect | Date |
LEAD_DATE_CLOSED | Date de clôture du prospect | Date |
PRODUCT | Produit. Identifiant et nom du produit ou service | Ligne |
PRODUCT_ID | Identifiant du produit ou service | Nombre |
PRODUCT_NAME | Nom du produit ou service | Ligne |
PRICE | Prix du produit ou service | Nombre |
PRICE_EXCLUSIVE | Prix hors taxe avec remise | Nombre |
PRICE_NETTO | Prix hors remise et taxes | Nombre |
PRICE_BRUTTO | Prix sans remise, avec taxe | Nombre |
QUANTITY | Quantité de produit ou service | Nombre |
DISCOUNT_TYPE | Type de remise. Identifiant et nom | Ligne |
DISCOUNT_TYPE_ID | Identifiant du type de remise | Nombre |
DISCOUNT_TYPE_NAME | Nom du type de remise | Ligne |
DISCOUNT_RATE | Taux de remise | Nombre |
DISCOUNT_SUM | Montant de la remise | Nombre |
TAX_RATE | Taux de taxe en pourcentage | Nombre |
TAX_INCLUDED | Taxe incluse dans le prix (Y - oui, N - non) | Ligne |
CUSTOMIZED | Position du produit modifiée manuellement (Y - oui, N - non) | Ligne |
MEASURE | Unité de mesure. Code et nom | Ligne |
MEASURE_CODE | Code de l'unité de mesure | Nombre |
MEASURE_NAME | Nom de l'unité de mesure | Ligne |
SORT | Ordre de tri | Nombre |
Produits du catalogue
Produits - crm_product
Champ | Description | Type de données |
---|---|---|
ID | Identifiant unique | Nombre |
NAME | Nom | Ligne |
TYPE | Type de produit | Ligne |
PARENT_ID | Identifiant unique du produit principal | Nombre |
MEASURE | Unité de mesure | Ligne |
PRICE | Prix | Nombre |
Propriétés des produits - crm_product_property
Champ | Description | Type de données |
---|---|---|
ID | Identifiant unique | Nombre |
NAME | Nom | Ligne |
Valeurs des propriétés des produits - crm_product_property_value
Dans l'ensemble de données, les identifiants ID utilisent le format chaîne. Cela est dû au fait que dans les infoblocs 2.0, chaque propriété est stockée dans sa propre table et un champ unique est créé pour chaque propriété.
Champ | Description | Type de données |
---|---|---|
ID | Identifiant unique | Ligne |
PROPERTY_ID | Identifiant unique de la propriété | Nombre |
PRODUCT_ID | Identifiant du produit ou service dans le catalogue CRM | Nombre |
VALUE | Valeur de la propriété | Ligne |
Processus intelligents et activités
Processus intelligents - crm_dynamic_items_*
Chaque processus intelligent est un ensemble de données distinct avec ses propres champs et colonnes. Pour utiliser les données du processus intelligent souhaité dans le rapport, vous devez connaître son identifiant unique.
Où trouver l'identifiant du processus intelligent
Tous les champs personnalisés des processus intelligents sont automatiquement transmis dans l'ensemble de données. Leur nombre dépend du nombre de champs dans Bitrix24. Le nom du champ est attribué lors de la création au format UF_CRM_123456789
.
Champ | Description |
---|---|
ID | ID de processus intelligent |
XML_ID | Identifiant externe pour la connexion avec des systèmes externes |
TITLE | Nom du processus intelligent |
CREATED_BY | ID et nom de l'employé qui a créé l'enregistrement |
CREATED_BY_ID | ID de l'employé qui a créé l'enregistrement |
CREATED_BY_NAME | Nom de l'employé qui a créé l'enregistrement |
UPDATED_BY | ID et nom de l'employé qui a mis à jour l'enregistrement pour la dernière fois |
UPDATED_BY_ID | ID de l'employé qui a mis à jour l'enregistrement pour la dernière fois |
UPDATED_BY_NAME | Nom de l'employé qui a mis à jour l'enregistrement pour la dernière fois |
MOVED_BY | ID et nom de l'employé qui a modifié l'étape de l'élément |
MOVED_BY_ID | ID de l'employé qui a modifié l'étape de l'élément |
MOVED_BY_NAME | Nom de l'employé qui a modifié l'étape de l'élément |
CREATED_TIME | Date de création de l'enregistrement |
UPDATED_TIME | Date de la dernière mise à jour de l'enregistrement |
MOVED_TIME | Date de modification de l'étape de l'élément |
CATEGORY | ID et nom du pipeline d'élément |
CATEGORY_ID | ID de pipeline d'élément |
CATEGORY_NAME | Nom du pipeline d'élément |
OPENED | Indicateur si l'élément est ouvert à tous les utilisateurs : Y - oui, N - non |
STAGE | ID et nom de l'étape actuelle de l'élément |
STAGE_ID | ID de l'étape actuelle de l'élément |
STAGE_NAME | Nom de l'étape actuelle de l'élément |
PREVIOUS_STAGE_ID | ID de l'étape précédente de l'élément |
BEGINDATE | Date de début de l'événement ou du processus |
CLOSEDATE | Date de fin de l'événement ou du processus |
COMPANY | ID et nom de la société associée à l'élément |
COMPANY_ID | ID de la société associée à l'élément |
COMPANY_NAME | Nom de la société associée à l'élément |
CONTACT | ID et nom du contact associé à l'élément |
CONTACT_ID | ID du contact associé à l'élément |
CONTACT_NAME | Nom du contact associé à l'élément |
OPPORTUNITY | Montant prévu de la transaction |
IS_MANUAL_OPPORTUNITY | Indicateur si le montant de la transaction a été saisi manuellement : Y - oui, N - non |
TAX_VALUE | Valeur fiscale de l'élément |
CURRENCY_ID | Devise de transaction. Par Exemple - EUR |
OPPORTUNITY_ACCOUNT | Montant de la transaction dans la devise des rapports |
TAX_VALUE_ACCOUNT | Taxe dans la devise des rapports |
ACCOUNT_CURRENCY_ID | Devise des rapports |
MYCOMPANY | ID et nom de votre propre entreprise |
MYCOMPANY_ID | ID de votre propre entreprise |
MYCOMPANY_NAME | Nom de votre propre entreprise |
SOURCE | ID et nom de la source (par exemple '[STORE] boutique en ligne') |
SOURCE_ID | ID de la source |
SOURCE_NAME | Nom de la source |
SOURCE_DESCRIPTION | Description de la source |
ASSIGNED_BY | ID et nom du responsable de l'élément |
ASSIGNED_BY_ID | ID du responsable de l'élément |
ASSIGNED_BY_NAME | Nom du responsable de l'élément |
WEBFORM_ID | ID du formulaire CRM à partir duquel l'élément a été créé |
UF_CRM_123456789 | Nom du champ personnalisé |
UF_CRM_* | Description des autres champs personnalisés de Bitrix24 |
Produits dans des processus intelligents - crm_dynamic_items_prod_*
Chaque processus intelligent est un ensemble distinct de données avec ses propres champs et colonnes. Afin d'utiliser les données du processus intelligent souhaité dans un rapport, vous devez connaître son identifiant unique.
Où se trouve l'ID de processus intelligent
Champ | Description |
---|---|
ID | Identifiant de l'enregistrement |
ITEM_ID | ID d'élément de processus intelligent |
PRODUCT | Produit |
PRODUCT_ID | ID du produit |
PRODUCT_NAME | Nom du produit |
PRICE | Prix du produit |
PRICE_EXCLUSIVE | Prix hors taxe avec réduction |
PRICE_NETTO | Prix sans réductions ni taxes |
PRICE_BRUTTO | Prix sans réductions, avec taxes |
QUANTITY | Nombre de produits |
DISCOUNT_TYPE | Réduction |
DISCOUNT_TYPE_ID | Identifiant de remise |
DISCOUNT_TYPE_NAME | Nom de la remise |
DISCOUNT_RATE | Quantité de réduction |
DISCOUNT_SUM | Montant de la remise |
TAX_RATE | Impôt |
TAX_INCLUDED | Taxe incluse dans le prix |
CUSTOMIZED | L'article a été modifié manuellement après avoir été ajouté à la transaction. Y - oui, N - non |
MEASURE | Unité de mesure |
MEASURE_CODE | ID d'unité |
MEASURE_NAME | Nom de l'unité de mesure |
SORT | Ordre de tri |
PARENT | Section du produit |
SUPERPARENT | Section du produit à un niveau supérieur |
SUPERSUPERPARENT | Section du produit située deux niveaux au-dessus |
Liste des processus intelligents - crm_smart_proc
Champ | Description | Type de données |
---|---|---|
ENTITY_TYPE_ID | Identifiant du type de processus intelligent | Nombre |
TITLE | Nom du processus intelligent | Ligne |
DATASET_NAME | Nom du dataset du processus intelligent | Ligne |
AUTOMATED_SOLUTION_DATASET_NAME | Nom du dataset de la solution automatisée. Si non lié, CRM est affiché | Ligne |
CUSTOM_SECTION_ID | Identifiant de la solution automatisée | Nombre |
CUSTOM_SECTION_TITLE | Nom de la solution automatisée | Ligne |
Étapes des entités CRM - crm_stages
Champ | Description | Type de données |
---|---|---|
ID | Identifiant unique de l'enregistrement | Nombre |
ENTITY_TYPE_ID | Identifiant du type d'élément | Nombre |
STATUS_ID | Identifiant de l'étape actuelle de l'élément | Ligne |
NAME | Nom de l'étape actuelle de l'élément | Ligne |
CATEGORY_ID | Identifiant du pipeline auquel l'élément appartient | Nombre |
CATEGORY_NAME | Nom du pipeline auquel l'élément appartient | Ligne |
SORT | Numéro d'ordre pour le tri de l'élément | Nombre |
SEMANTICS | Type d'étape : null pour les étapes intermédiaires, 'S' pour les réussies, 'F' pour les échouées | Ligne |
Relations entre les éléments CRM - crm_entity_relation
Champ | Description | Type de données |
---|---|---|
SRC_ENTITY_TYPE_ID | Identifiant du type d'élément avec lequel la connexion est établie (Prospect 1, Transaction 2, Contact 3, Entreprises 4, Facture 31, Devis 7, Accessoire 8) | Nombre |
SRC_ENTITY_ID | Identifiant de l'élément lié | Nombre |
SRC_ENTITY_DATASET_NAME | Nom du dataset de l'élément lié | Ligne |
DST_ENTITY_TYPE_ID | Identifiant du type d'élément avec lequel la connexion est établie (Prospect 1, Transaction 2, Contact 3, Entreprises 4, Facture 31, Devis 7, Accessoire 8) | Nombre |
DST_ENTITY_ID | Identifiant de l'élément avec lequel la connexion est établie | Nombre |
DST_ENTITY_DATASET_NAME | Nom du dataset de l'élément avec lequel la connexion est établie | Ligne |
Processus intelligents de solution automatisée - crm_automated_solution_*
Champ | Description | Type de données |
---|---|---|
XXX | Identifiant de la solution automatisée | Nombre |
ENTITY_TYPE_ID | Identifiant du type de processus intelligent | Nombre |
TITLE | Nom du processus intelligent | Ligne |
DATASET_NAME | Nom du dataset du processus intelligent | Ligne |
AUTOMATED_SOLUTION_DATASET_NAME | Nom du dataset de la solution automatisée, si lié au processus ; sinon CRM est indiqué | Ligne |
CUSTOM_SECTION_ID | Identifiant de la solution automatisée | Nombre |
CUSTOM_SECTION_TITLE | Nom de la solution automatisée | Ligne |
Activité - crm_activity
Champ | Description | Type de données |
---|---|---|
ID | Identifiant unique de l'activité | Nombre |
SUBJECT | Nom de l'activité, par exemple, "Organiser une réunion" | Ligne |
ASSOCIATED_ENTITY_ID | Identifiant de l'entité liée sur le compte | Nombre |
TYPE_ID | Code du type d'activité : 2 – appel, 4 – e-mail, 6 –
